GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6407.33 | 6408.31 | -0.69% | |
| 81.50 | 81.58 | -2.56% | |
| 0 | 0 | -0.77% | |
| 6375.29 | 6376.26 | -0.69% | |
| 10203.33 | 10436.79 | -1.84% | |
| 20342.89 | 20873.57 | -1.84% | |
| 40813.32 | 41619.47 | -1.84% | |
| 42332.00 | 42974.00 | -1.72% | |
| 42088.73 | 43151.48 | -1.84% | |
| 3634.94 | 3638.51 | -1.84% | |
| 4655.27 | 4659.85 | -1.84% | |
| 5815.90 | 5821.62 | -1.84% | |
| 102033.30 | 103665.69 | -1.84% | |
| 206617.42 | 210650.72 | -1.84% | |
| 102033.30 | 104367.85 | -1.84% | |
| 42088.73 | 43151.48 | -1.84% | |
| 42088.73 | 43151.48 | -1.84% |










