GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6498.99 | 6499.95 | -1.27% | |
| 94.50 | 94.59 | -2.53% | |
| 0 | 0 | -1.34% | |
| 6466.49 | 6467.45 | -1.27% | |
| 10407.93 | 10653.94 | -1.16% | |
| 20750.81 | 21307.88 | -1.16% | |
| 41631.71 | 42485.44 | -1.16% | |
| 43165.00 | 43819.00 | -1.11% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% | |
| 3707.82 | 3714.22 | -1.16% | |
| 4748.62 | 4756.81 | -1.16% | |
| 5932.52 | 5942.75 | -1.16% | |
| 104079.28 | 105822.63 | -1.16% | |
| 210760.54 | 215033.68 | -1.16% | |
| 104079.28 | 106539.41 | -1.16% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% | |
| 42932.70 | 44049.32 | -1.16% |









