GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.10.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6593.88 | 6594.82 | -0.58% | |
| 90.86 | 90.96 | 0.21% | |
| 0 | 0 | -0.62% | |
| 6560.91 | 6561.85 | -0.58% | |
| 10563.22 | 10804.61 | 0.01% | |
| 21060.42 | 21609.23 | 0.01% | |
| 42252.89 | 43086.29 | 0.01% | |
| 43753.00 | 44414.00 | -0.07% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 3763.15 | 3766.75 | 0.01% | |
| 4819.47 | 4824.08 | 0.01% | |
| 6021.04 | 6026.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 107319.23 | 0.01% | |
| 213905.25 | 218074.79 | 0.01% | |
| 105632.22 | 108046.15 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% | |
| 43573.29 | 44672.29 | 0.01% |










