GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 07:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6544.30 | 6545.06 | 0.65% | |
| 94.89 | 94.98 | 0.39% | |
| 0 | 0 | 0.62% | |
| 6511.58 | 6512.34 | 0.65% | |
| 10407.93 | 10653.94 | 0% | |
| 20750.81 | 21307.88 | 0% | |
| 41631.71 | 42485.44 | 0% | |
| 43165.00 | 43819.00 | -1.11% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% | |
| 3707.82 | 3714.22 | 0% | |
| 4748.62 | 4756.81 | 0% | |
| 5932.52 | 5942.75 | 0% | |
| 104079.28 | 105822.63 | 0% | |
| 210760.54 | 215033.68 | 0% | |
| 104079.28 | 106539.41 | 0% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% | |
| 42932.70 | 44049.32 | 0% |










