GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6785.64 | 6786.50 | -1.66% | |
| 100.39 | 100.48 | -2.70% | |
| 0 | 0 | -1.70% | |
| 6751.71 | 6752.56 | -1.66% | |
| 10772.50 | 11018.35 | -0.88% | |
| 21477.67 | 22036.71 | -0.88% | |
| 43089.99 | 43938.64 | -0.88% | |
| 44670.00 | 45345.00 | -1.34% | |
| 44436.55 | 45556.01 | -0.88% | |
| 3837.70 | 3841.26 | -0.88% | |
| 4914.95 | 4919.51 | -0.88% | |
| 6140.32 | 6146.02 | -0.88% | |
| 107724.98 | 109442.25 | -0.88% | |
| 218143.08 | 222388.82 | -0.88% | |
| 107724.98 | 110183.55 | -0.88% | |
| 44436.55 | 45556.01 | -0.88% | |
| 44436.55 | 45556.01 | -0.88% |










