GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6853.81 | 6854.76 | 1.75% | |
| 101.35 | 101.43 | 2.21% | |
| 0 | 0 | 1.59% | |
| 6819.54 | 6820.49 | 1.75% | |
| 10896.25 | 11152.84 | 0.45% | |
| 21724.40 | 22305.67 | 0.45% | |
| 43585.00 | 44474.92 | 0.45% | |
| 44788.00 | 45465.00 | -0.60% | |
| 44947.04 | 46112.04 | 0.45% | |
| 3881.79 | 3888.14 | 0.45% | |
| 4971.41 | 4979.55 | 0.45% | |
| 6210.86 | 6221.03 | 0.45% | |
| 108962.51 | 110778.03 | 0.45% | |
| 220649.09 | 225103.13 | 0.45% | |
| 108962.51 | 111528.37 | 0.45% | |
| 44947.04 | 46112.04 | 0.45% | |
| 44947.04 | 46112.04 | 0.45% |










