GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6839.84 | 6840.78 | 2.45% | |
| 100.01 | 100.09 | 2.54% | |
| 0 | 0 | 2.40% | |
| 6805.64 | 6806.58 | 2.45% | |
| 10845.56 | 11093.00 | 0.64% | |
| 21623.33 | 22186.00 | 0.64% | |
| 43382.23 | 44236.31 | 0.64% | |
| 44303.00 | 44975.00 | -0.73% | |
| 44737.93 | 45864.64 | 0.64% | |
| 3863.73 | 3867.28 | 0.64% | |
| 4948.29 | 4952.84 | 0.64% | |
| 6181.97 | 6187.66 | 0.64% | |
| 108455.58 | 110183.69 | 0.64% | |
| 219622.56 | 223895.43 | 0.64% | |
| 108455.58 | 110930.01 | 0.64% | |
| 44737.93 | 45864.64 | 0.64% | |
| 44737.93 | 45864.64 | 0.64% |


