GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6776.50 | 6777.47 | 0.61% | |
| 100.07 | 100.17 | 0.93% | |
| 0 | 0 | 0.44% | |
| 6742.62 | 6743.58 | 0.61% | |
| 10781.01 | 11027.08 | -0.68% | |
| 21494.64 | 22054.17 | -0.68% | |
| 43124.04 | 43973.44 | -0.68% | |
| 44788.00 | 45465.00 | -0.60% | |
| 44471.67 | 45592.10 | -0.68% | |
| 3840.74 | 3844.30 | -0.68% | |
| 4918.84 | 4923.41 | -0.68% | |
| 6145.18 | 6150.89 | -0.68% | |
| 107810.11 | 109528.94 | -0.68% | |
| 218315.48 | 222564.97 | -0.68% | |
| 107810.11 | 110270.83 | -0.68% | |
| 44471.67 | 45592.10 | -0.68% | |
| 44471.67 | 45592.10 | -0.68% |








