GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6628.58 | 6629.48 | -0.06% | |
| 91.54 | 91.62 | 0.94% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6595.43 | 6596.34 | -0.06% | |
| 10567.21 | 10808.69 | 0.05% | |
| 21068.37 | 21617.37 | 0.05% | |
| 42268.83 | 43102.53 | 0.05% | |
| 43903.00 | 44564.00 | 0.27% | |
| 43589.73 | 44689.12 | 0.05% | |
| 3764.57 | 3768.17 | 0.05% | |
| 4821.29 | 4825.90 | 0.05% | |
| 6023.31 | 6029.07 | 0.05% | |
| 105672.06 | 107359.67 | 0.05% | |
| 213985.93 | 218156.96 | 0.05% | |
| 105672.06 | 108086.86 | 0.05% | |
| 43589.73 | 44689.12 | 0.05% | |
| 43589.73 | 44689.12 | 0.05% |










