GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 06:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6906.78 | 6907.78 | 0.70% | |
| 104.20 | 104.32 | 1.25% | |
| 0 | 0 | 0.64% | |
| 6872.25 | 6873.24 | 0.70% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |










