GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6157.27 | 6158.11 | -0.64% | |
| 86.95 | 87.04 | -0.93% | |
| 0 | 0 | -0.70% | |
| 6126.49 | 6127.32 | -0.64% | |
| 9751.88 | 9975.09 | 0% | |
| 19442.80 | 19950.17 | 0% | |
| 39007.51 | 39778.32 | 0% | |
| 40428.00 | 41044.00 | -0.36% | |
| 40226.49 | 41242.56 | 0% | |
| 3474.11 | 3477.55 | 0% | |
| 4449.29 | 4453.71 | 0% | |
| 5558.57 | 5564.08 | 0% | |
| 97518.77 | 99079.75 | 0% | |
| 197475.51 | 201332.01 | 0% | |
| 97518.77 | 99750.86 | 0% | |
| 40226.49 | 41242.56 | 0% | |
| 40226.49 | 41242.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.7%
-0.9%
0.6%
-1%
-0.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 7 ay önce
Milyonlarca yurttaşın hanesine giren kişi başına gelir 8 bin 668 liranın da altında: Yoksulluk itirafı!
AKP 7 ay önce
Dışişleri Bakanı Fidan: ‘SDG’, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
