GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6415.86 | 6416.77 | -0.14% | |
| 85.46 | 85.54 | -0.96% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6383.78 | 6384.69 | -0.14% | |
| 10266.06 | 10500.92 | 0.06% | |
| 20467.96 | 21001.84 | 0.06% | |
| 41064.25 | 41875.23 | 0.06% | |
| 42452.00 | 43094.00 | -0.19% | |
| 42347.51 | 43416.65 | 0.06% | |
| 3657.28 | 3660.87 | 0.06% | |
| 4683.89 | 4688.48 | 0.06% | |
| 5851.66 | 5857.39 | 0.06% | |
| 102660.62 | 104302.72 | 0.06% | |
| 207887.76 | 211945.17 | 0.06% | |
| 102660.62 | 105009.20 | 0.06% | |
| 42347.51 | 43416.65 | 0.06% | |
| 42347.51 | 43416.65 | 0.06% |










