GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 09:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6407.10 | 6407.97 | -0.28% | |
| 84.61 | 84.71 | -1.93% | |
| 0 | 0 | -0.35% | |
| 6375.07 | 6375.93 | -0.28% | |
| 10260.24 | 10494.98 | 0% | |
| 20456.36 | 20989.95 | 0% | |
| 41040.97 | 41851.52 | 0% | |
| 42513.00 | 43174.00 | -0.37% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 3655.21 | 3658.80 | 0% | |
| 4681.24 | 4685.83 | 0% | |
| 5848.34 | 5854.08 | 0% | |
| 102602.43 | 104243.67 | 0% | |
| 207769.92 | 211825.19 | 0% | |
| 102602.43 | 104949.75 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% | |
| 42323.50 | 43392.07 | 0% |










