GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6433.28 | 6434.15 | 0.77% | |
| 86.70 | 86.78 | 0.72% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6401.12 | 6401.97 | 0.77% | |
| 10316.29 | 10552.26 | 0.17% | |
| 20568.10 | 21104.51 | 0.17% | |
| 41265.15 | 42079.95 | 0.17% | |
| 42683.00 | 43344.00 | 0.02% | |
| 42554.69 | 43628.90 | 0.17% | |
| 3675.18 | 3678.77 | 0.17% | |
| 4706.81 | 4711.41 | 0.17% | |
| 5880.28 | 5886.03 | 0.17% | |
| 103162.88 | 104812.64 | 0.17% | |
| 208904.83 | 212981.34 | 0.17% | |
| 103162.88 | 105522.57 | 0.17% | |
| 42554.69 | 43628.90 | 0.17% | |
| 42554.69 | 43628.90 | 0.17% |










