GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6427.34 | 6428.30 | 0.68% | |
| 86.49 | 86.57 | 0.48% | |
| 0 | 0 | 0.54% | |
| 6395.20 | 6396.16 | 0.68% | |
| 10156.54 | 10558.47 | 0.23% | |
| 20249.61 | 21116.94 | 0.23% | |
| 40626.17 | 42104.72 | 0.23% | |
| 42763.00 | 43424.00 | 0.21% | |
| 41895.74 | 43654.59 | 0.23% | |
| 3618.27 | 3680.93 | 0.23% | |
| 4633.92 | 4714.18 | 0.23% | |
| 5789.23 | 5889.49 | 0.23% | |
| 101565.42 | 104874.33 | 0.23% | |
| 205669.98 | 213106.71 | 0.23% | |
| 101565.42 | 105584.69 | 0.23% | |
| 41895.74 | 43654.59 | 0.23% | |
| 41895.74 | 43654.59 | 0.23% |



