GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 15:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6732.94 | 6733.91 | 0.85% | |
| 98.27 | 98.36 | 0.77% | |
| 0 | 0 | 0.80% | |
| 6699.27 | 6700.24 | 0.85% | |
| 10722.14 | 10969.14 | -0.48% | |
| 21377.27 | 21938.28 | -0.48% | |
| 42888.56 | 43742.38 | -0.48% | |
| 44303.00 | 44975.00 | -0.73% | |
| 44228.82 | 45352.53 | -0.48% | |
| 3819.76 | 3824.10 | -0.48% | |
| 4891.98 | 4897.54 | -0.48% | |
| 6111.62 | 6118.57 | -0.48% | |
| 107221.39 | 108953.41 | -0.48% | |
| 217123.32 | 221395.48 | -0.48% | |
| 107221.39 | 109691.40 | -0.48% | |
| 44228.82 | 45352.53 | -0.48% | |
| 44228.82 | 45352.53 | -0.48% |









