GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.08.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6739.29 | 6740.27 | 0.95% | |
| 98.02 | 98.10 | 0.50% | |
| 0 | 0 | 0.89% | |
| 6705.59 | 6706.57 | 0.95% | |
| 10718.89 | 10963.54 | -0.53% | |
| 21370.79 | 21927.08 | -0.53% | |
| 42875.57 | 43720.04 | -0.53% | |
| 44303.00 | 44975.00 | -0.73% | |
| 44215.43 | 45329.37 | -0.53% | |
| 3818.61 | 3822.15 | -0.53% | |
| 4890.49 | 4895.04 | -0.53% | |
| 6109.77 | 6115.44 | -0.53% | |
| 107188.93 | 108897.77 | -0.53% | |
| 217057.58 | 221282.42 | -0.53% | |
| 107188.93 | 109635.38 | -0.53% | |
| 44215.43 | 45329.37 | -0.53% | |
| 44215.43 | 45329.37 | -0.53% |










