GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 20:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6841.69 | 6842.58 | -0.26% | |
| 103.33 | 103.42 | 0.38% | |
| 0 | 0 | -0.29% | |
| 6807.48 | 6808.37 | -0.26% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0.24% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0.24% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0.24% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0.24% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0.24% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0.24% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% |










