GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6782.73 | 6783.70 | -1.13% | |
| 100.36 | 100.44 | -4.27% | |
| 0 | 0 | -1.16% | |
| 6748.82 | 6749.78 | -1.13% | |
| 10818.31 | 11067.49 | -1.24% | |
| 21569.00 | 22134.98 | -1.24% | |
| 43273.24 | 44134.58 | -1.24% | |
| 44724.00 | 45400.00 | -1.47% | |
| 44625.52 | 45759.16 | -1.24% | |
| 3854.02 | 3858.39 | -1.24% | |
| 4935.85 | 4941.45 | -1.24% | |
| 6166.44 | 6173.43 | -1.24% | |
| 108183.09 | 109930.30 | -1.24% | |
| 219070.75 | 223380.53 | -1.24% | |
| 108183.09 | 110674.90 | -1.24% | |
| 44625.52 | 45759.16 | -1.24% | |
| 44625.52 | 45759.16 | -1.24% |










