GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6800.77 | 6801.76 | -0.87% | |
| 101.30 | 101.39 | -3.36% | |
| 0 | 0 | -0.90% | |
| 6766.76 | 6767.76 | -0.87% | |
| 10859.52 | 11107.33 | -0.88% | |
| 21651.17 | 22214.66 | -0.88% | |
| 43438.08 | 44293.44 | -0.88% | |
| 45078.00 | 45766.00 | -0.67% | |
| 44795.52 | 45923.88 | -0.88% | |
| 3868.70 | 3872.28 | -0.88% | |
| 4954.66 | 4959.24 | -0.88% | |
| 6189.93 | 6195.65 | -0.88% | |
| 108595.20 | 110326.00 | -0.88% | |
| 219905.28 | 224184.61 | -0.88% | |
| 108595.20 | 111073.28 | -0.88% | |
| 44795.52 | 45923.88 | -0.88% | |
| 44795.52 | 45923.88 | -0.88% |










