GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6917.72 | 6918.45 | -0.72% | |
| 102.87 | 102.96 | -0.32% | |
| 0 | 0 | -0.79% | |
| 6883.13 | 6883.85 | -0.72% | |
| 10982.96 | 11235.77 | 0.89% | |
| 21897.27 | 22471.54 | 0.89% | |
| 43931.82 | 44805.64 | 0.89% | |
| 45562.00 | 46246.00 | 1.00% | |
| 45304.69 | 46454.92 | 0.89% | |
| 3912.68 | 3917.06 | 0.89% | |
| 5010.97 | 5016.58 | 0.89% | |
| 6260.28 | 6267.29 | 0.89% | |
| 109829.55 | 111601.77 | 0.89% | |
| 222404.84 | 226776.99 | 0.89% | |
| 109829.55 | 112357.69 | 0.89% | |
| 45304.69 | 46454.92 | 0.89% | |
| 45304.69 | 46454.92 | 0.89% |









