GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.10.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6465.51 | 6466.34 | -2.01% | |
| 88.01 | 88.09 | -4.70% | |
| 0 | 0 | -2.14% | |
| 6433.18 | 6434.01 | -2.01% | |
| 10381.19 | 10618.57 | -1.32% | |
| 20697.49 | 21237.15 | -1.32% | |
| 41524.74 | 42344.40 | -1.32% | |
| 43033.00 | 43694.00 | -1.31% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% | |
| 3698.30 | 3701.89 | -1.32% | |
| 4736.42 | 4741.01 | -1.32% | |
| 5917.28 | 5923.02 | -1.32% | |
| 103811.86 | 105471.33 | -1.32% | |
| 210219.01 | 214319.82 | -1.32% | |
| 103811.86 | 106185.73 | -1.32% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% | |
| 42822.39 | 43903.09 | -1.32% |










