GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.10.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6573.39 | 6574.36 | 0.02% | |
| 91.60 | 91.68 | -0.85% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 6540.52 | 6541.49 | 0.02% | |
| 10520.69 | 10761.15 | 0.13% | |
| 20975.62 | 21522.30 | 0.13% | |
| 42082.75 | 42912.97 | 0.13% | |
| 43613.00 | 44274.00 | 0.11% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0.13% | |
| 3747.99 | 3751.59 | 0.13% | |
| 4800.06 | 4804.67 | 0.13% | |
| 5996.79 | 6002.55 | 0.13% | |
| 105206.86 | 106887.52 | 0.13% | |
| 213043.90 | 217197.55 | 0.13% | |
| 105206.86 | 107611.51 | 0.13% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0.13% | |
| 43397.83 | 44492.59 | 0.13% |










