Yazıya başlamadan evvel belirteyim; benim Kürtçülük, etnik bölücülük yapmayan Kürt kardeşinle hiçbir meselem olmaz. Bu yazımda ki kastım da onlara değildir. Ancak yıllardır sürdürülen bir şehir efsanesi var; bazılarına göre İstanbul Türkiye’nin, bazılarına göre ise dünyanın en büyük Kürt şehri…
“Varsın desinler, ne olur sanki?..” siyenler mutlaka çıkacaktır. Ancak “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda omuz omuza savaştık, beraber şehitler verdik” efsanesi gibi kamuoyunu İstanbul’un en büyük Kürt şehri olduğu şeklinde ikna etmenin de aynı maksada hizmet ettiği kanaatindeyim. Biz “Bu Ülkeyi Kürtçüler’le Birlikte Kurtarmadık” başlıklı yazımda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında omuz omuza savaşıp beraber şehitler vermediğimizi resmî rakamlara dayalı sayısal sonuçlarla ispat etmiştim. Şimdi de Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamları ile İstanbul’un en büyük Kürt şehri olmadığını gözler önüne sereceğim.
Şimdi Kürtçü, bölücü ve sosyalist bloğun oluşturduğu “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku”nun 12 Eylül 2011 Seçimlerinde en yüksek oyları aldıkları illeri ve oy oranlarını sıralayalım:
Kars | % 19,29 |
Iğdır | % 31,49 |
Ağrı | % 43,24 |
Muş | % 44,34 |
Bingöl | % 23,99 |
Tunceli | % 22,96 |
Bitlis | % 40,33 |
Batman | % 51,84 |
Diyarbakır | % 62,08 |
Van | % 49,64 |
Hakkâri | % 79,87 |
Şırnak | % 72,87 |
Siirt | % 42,79 |
Mardin | % 61,11 |
Şanlıurfa | % 26,32 |
Şimdi de bu oranları bu illerin TÜİK rakamlarına göre belirlenmiş olan İstanbul’daki nüfuslarına uygulayalım:
Kars | 248.274 | 19,29% | 47.892 |
Iğdır | 77.038 | 31,49% | 24.259 |
Ağrı | 131.230 | 43,24% | 56.744 |
Muş | 111.761 | 44,34% | 49.555 |
Bingöl | 118.370 | 23,99% | 28.397 |
Tunceli | 82.335 | 22,96% | 18.904 |
Bitlis | 173.323 | 40,33% | 69.901 |
Batman | 107.867 | 51,84% | 55.918 |
Diyarbakır | 166.611 | 62,08% | 103.432 |
Van | 131.268 | 49,64% | 65.161 |
Hakkâri | 7.165 | 79,87% | 5.723 |
Şırnak | 26.599 | 72,87% | 19.383 |
Siirt | 187.536 | 42,79% | 80.247 |
Mardin | 179.903 | 61,11% | 109.939 |
Şanlıurfa | 97.942 | 26,32% | 25.778 |
TOPLAM | 1.847.222 | 761.233 |
Görüldüğü gibi bu 15 ilin tamamını Kürt asıllı saysak bile toplamı ancak 1.847.222 sayısına ulaşmaktadır ki bu 15 il tamamen Kürt asıllı vatandaşlarımızdan oluşmamaktadır. Bunu yanı sıra bize göre tercihini Kürtçü, etnikçi, bölücü bloktan yana kullanmamış, kendisini bu devletin şerefli bir vatandaşı addeden herkes Türk’tür. Tercihini Kürtçü bloktan yana kullanmış vatandaşlarımızın oy oranlarını İstanbul’da yaşayan il nüfuslarına uygularsak ki 761.233 gibi bir rakama ulaşırız.
Şimdi de yine TÜİK’in tespitleriyle “İstanbul’da hangi ilden kaç kişi var?”, ilk 15 ili sıralayalım:
İstanbul | 2.167.873 |
Sivas | 709.517 |
Kastamonu | 534.409 |
Ordu | 480.614 |
Giresun | 474.313 |
Tokat | 426.246 |
Samsun | 393.285 |
Malatya | 369.011 |
Trabzon | 368.027 |
Sinop | 355.795 |
Erzurum | 347.488 |
Erzincan | 294.082 |
Rize | 286.302 |
Kars | 248.274 |
Ardahan | 224.498 |
Rakamlardan anlaşılacağı üzere İstanbul’da ağırlıklı olarak Karadenizli vatandaşlarımız yaşamaktadır. Böylelikle bir şehir efsanesi daha çürüdü. Sonuç olarak: “İstanbul dünyanın en büyük Türk şehridir!”