GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6856.79 | 6857.64 | -0.04% | |
| 102.90 | 103.00 | -0.03% | |
| 0 | 0 | -0.09% | |
| 6822.50 | 6823.36 | -0.04% | |
| 10915.13 | 11166.46 | 0.13% | |
| 21762.04 | 22332.93 | 0.13% | |
| 43660.51 | 44529.27 | 0.13% | |
| 45271.00 | 45952.00 | 0.24% | |
| 45024.90 | 46168.38 | 0.13% | |
| 3888.51 | 3892.90 | 0.13% | |
| 4980.03 | 4985.64 | 0.13% | |
| 6221.62 | 6228.63 | 0.13% | |
| 109151.28 | 110913.39 | 0.13% | |
| 221031.34 | 225378.19 | 0.13% | |
| 109151.28 | 111664.65 | 0.13% | |
| 45024.90 | 46168.38 | 0.13% | |
| 45024.90 | 46168.38 | 0.13% |










