GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6859.03 | 6859.90 | 0% | |
| 103.06 | 103.14 | 0.10% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 6824.73 | 6825.60 | 0% | |
| 10921.28 | 11170.45 | 0.16% | |
| 21774.30 | 22340.90 | 0.16% | |
| 43685.11 | 44545.15 | 0.16% | |
| 45271.00 | 45952.00 | 0.24% | |
| 45050.27 | 46184.85 | 0.16% | |
| 3890.70 | 3894.28 | 0.16% | |
| 4982.83 | 4987.42 | 0.16% | |
| 6225.13 | 6230.86 | 0.16% | |
| 109212.77 | 110952.95 | 0.16% | |
| 221155.86 | 225458.57 | 0.16% | |
| 109212.77 | 111704.48 | 0.16% | |
| 45050.27 | 46184.85 | 0.16% | |
| 45050.27 | 46184.85 | 0.16% |










