GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6855.86 | 6856.83 | -0.05% | |
| 103.17 | 103.26 | 0.22% | |
| 0 | 0 | -0.10% | |
| 6821.58 | 6822.54 | -0.05% | |
| 10929.68 | 11179.04 | 0.24% | |
| 21791.05 | 22358.08 | 0.24% | |
| 43718.73 | 44579.42 | 0.24% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45084.94 | 46220.38 | 0.24% | |
| 3893.70 | 3897.28 | 0.24% | |
| 4986.67 | 4991.25 | 0.24% | |
| 6229.92 | 6235.65 | 0.24% | |
| 109296.82 | 111038.30 | 0.24% | |
| 221326.05 | 225632.02 | 0.24% | |
| 109296.82 | 111790.41 | 0.24% | |
| 45084.94 | 46220.38 | 0.24% | |
| 45084.94 | 46220.38 | 0.24% |




