GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6778.15 | 6778.93 | 0.63% | |
| 99.71 | 99.79 | 0.56% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6744.26 | 6745.03 | 0.63% | |
| 10804.95 | 11051.55 | -0.46% | |
| 21542.37 | 22103.11 | -0.46% | |
| 43219.80 | 44071.03 | -0.46% | |
| 44788.00 | 45465.00 | -0.60% | |
| 44570.41 | 45693.27 | -0.46% | |
| 3849.26 | 3852.84 | -0.46% | |
| 4929.76 | 4934.33 | -0.46% | |
| 6158.82 | 6164.54 | -0.46% | |
| 108049.49 | 109772.01 | -0.46% | |
| 218800.21 | 223058.88 | -0.46% | |
| 108049.49 | 110515.54 | -0.46% | |
| 44570.41 | 45693.27 | -0.46% | |
| 44570.41 | 45693.27 | -0.46% |










