GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6438.27 | 6439.26 | 0.21% | |
| 86.04 | 86.12 | -0.30% | |
| 0 | 0 | 0.14% | |
| 6406.08 | 6407.06 | 0.21% | |
| 10308.42 | 10544.21 | 0.47% | |
| 20552.41 | 21088.43 | 0.47% | |
| 41233.67 | 42047.88 | 0.47% | |
| 42582.00 | 43224.00 | 0.12% | |
| 42522.22 | 43595.65 | 0.47% | |
| 3672.37 | 3675.96 | 0.47% | |
| 4703.22 | 4707.81 | 0.47% | |
| 5875.80 | 5881.54 | 0.47% | |
| 103084.18 | 104732.75 | 0.47% | |
| 208745.46 | 212819.01 | 0.47% | |
| 103084.18 | 105442.15 | 0.47% | |
| 42522.22 | 43595.65 | 0.47% | |
| 42522.22 | 43595.65 | 0.47% |










