GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6445.07 | 6446.08 | 0.32% | |
| 86.10 | 86.18 | -0.22% | |
| 0 | 0 | 0.24% | |
| 6412.85 | 6413.85 | 0.32% | |
| 10326.51 | 10562.71 | 0.65% | |
| 20588.48 | 21125.42 | 0.65% | |
| 41306.04 | 42121.63 | 0.65% | |
| 42802.00 | 43444.00 | 0.63% | |
| 42596.85 | 43672.11 | 0.65% | |
| 3678.82 | 3682.41 | 0.65% | |
| 4711.47 | 4716.07 | 0.65% | |
| 5886.11 | 5891.86 | 0.65% | |
| 103265.09 | 104916.44 | 0.65% | |
| 209111.80 | 213192.28 | 0.65% | |
| 103265.09 | 105627.08 | 0.65% | |
| 42596.85 | 43672.11 | 0.65% | |
| 42596.85 | 43672.11 | 0.65% |










