GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 03:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6755.03 | 6755.84 | 0.28% | |
| 99.38 | 99.49 | 0.25% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6721.26 | 6722.06 | 0.28% | |
| 10855.04 | 11102.75 | 0% | |
| 21642.24 | 22205.49 | 0% | |
| 43420.16 | 44275.17 | 0% | |
| 45064.00 | 45740.00 | -0.73% | |
| 44777.04 | 45904.94 | 0% | |
| 3867.11 | 3870.68 | 0% | |
| 4952.61 | 4957.19 | 0% | |
| 6187.37 | 6193.09 | 0% | |
| 108550.40 | 110280.50 | 0% | |
| 219814.56 | 224092.14 | 0% | |
| 108550.40 | 111027.47 | 0% | |
| 44777.04 | 45904.94 | 0% | |
| 44777.04 | 45904.94 | 0% |










