GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6732.61 | 6733.42 | -1.87% | |
| 99.05 | 99.16 | -5.49% | |
| 0 | 0 | -1.89% | |
| 6698.95 | 6699.75 | -1.87% | |
| 10855.04 | 11102.75 | -0.92% | |
| 21642.24 | 22205.49 | -0.92% | |
| 43420.16 | 44275.17 | -0.92% | |
| 45064.00 | 45740.00 | -0.73% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% | |
| 3867.11 | 3870.68 | -0.92% | |
| 4952.61 | 4957.19 | -0.92% | |
| 6187.37 | 6193.09 | -0.92% | |
| 108550.40 | 110280.50 | -0.92% | |
| 219814.56 | 224092.14 | -0.92% | |
| 108550.40 | 111027.47 | -0.92% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% |










