GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6971.08 | 6971.93 | 0.05% | |
| 105.27 | 105.36 | 2.01% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6936.22 | 6937.07 | 0.05% | |
| 10984.41 | 11234.92 | 0.88% | |
| 21900.16 | 22469.83 | 0.88% | |
| 43937.63 | 44802.23 | 0.88% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 3913.19 | 3916.76 | 0.88% | |
| 5011.64 | 5016.20 | 0.88% | |
| 6261.11 | 6266.82 | 0.88% | |
| 109844.06 | 111593.29 | 0.88% | |
| 222434.23 | 226759.76 | 0.88% | |
| 109844.06 | 112349.16 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% |










