GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6764.34 | 6765.29 | -1.40% | |
| 99.53 | 99.63 | -5.04% | |
| 0 | 0 | -1.43% | |
| 6730.51 | 6731.46 | -1.40% | |
| 10855.04 | 11102.75 | -0.92% | |
| 21642.24 | 22205.49 | -0.92% | |
| 43420.16 | 44275.17 | -0.92% | |
| 45064.00 | 45740.00 | -0.73% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% | |
| 3867.11 | 3870.68 | -0.92% | |
| 4952.61 | 4957.19 | -0.92% | |
| 6187.37 | 6193.09 | -0.92% | |
| 108550.40 | 110280.50 | -0.92% | |
| 219814.56 | 224092.14 | -0.92% | |
| 108550.40 | 111027.47 | -0.92% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% | |
| 44777.04 | 45904.94 | -0.92% |









