GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6168.40 | 6169.39 | 0.24% | |
| 88.55 | 88.64 | 1.13% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6137.56 | 6138.55 | 0.24% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1%
-1%
-0.4%
-1.5%
-2.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 4 ay önce
Cengiz gözünü dikti Mardin’de böylesi görülmedi: Eti Bakır Mazıdağı’na 3 tesis daha kuracak
Gündem 4 ay önce
İktidarın gözde marketiydi: Rekor zarar açıkladı, iflastan son anda kurtuldu ama ‘doğal’ dedi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
