GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 15:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6852.66 | 6853.64 | -0.09% | |
| 102.87 | 102.95 | -0.08% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6818.39 | 6819.37 | -0.09% | |
| 10921.28 | 11172.75 | 0.18% | |
| 21774.30 | 22345.50 | 0.18% | |
| 43685.11 | 44554.34 | 0.18% | |
| 45271.00 | 45952.00 | 0.24% | |
| 45050.27 | 46194.37 | 0.18% | |
| 3890.70 | 3895.09 | 0.18% | |
| 4982.83 | 4988.45 | 0.18% | |
| 6225.13 | 6232.14 | 0.18% | |
| 109212.77 | 110975.83 | 0.18% | |
| 221155.86 | 225505.07 | 0.18% | |
| 109212.77 | 111727.51 | 0.18% | |
| 45050.27 | 46194.37 | 0.18% | |
| 45050.27 | 46194.37 | 0.18% |










