GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6855.44 | 6856.15 | -0.06% | |
| 102.87 | 102.98 | -0.05% | |
| 0 | 0 | -0.11% | |
| 6821.16 | 6821.87 | -0.06% | |
| 10918.41 | 11169.82 | 0.16% | |
| 21768.58 | 22339.64 | 0.16% | |
| 43673.64 | 44542.64 | 0.16% | |
| 45271.00 | 45952.00 | 0.24% | |
| 45038.44 | 46182.24 | 0.16% | |
| 3889.68 | 3894.07 | 0.16% | |
| 4981.52 | 4987.14 | 0.16% | |
| 6223.49 | 6230.50 | 0.16% | |
| 109184.10 | 110946.69 | 0.16% | |
| 221097.79 | 225445.87 | 0.16% | |
| 109184.10 | 111698.18 | 0.16% | |
| 45038.44 | 46182.24 | 0.16% | |
| 45038.44 | 46182.24 | 0.16% |









