GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6845.60 | 6846.53 | -0.20% | |
| 102.61 | 102.70 | -0.32% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 6811.37 | 6812.30 | -0.20% | |
| 10910.62 | 11161.86 | 0.08% | |
| 21753.05 | 22323.71 | 0.08% | |
| 43642.49 | 44510.89 | 0.08% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 45006.32 | 46149.33 | 0.08% | |
| 3886.91 | 3891.29 | 0.08% | |
| 4977.97 | 4983.58 | 0.08% | |
| 6219.05 | 6226.06 | 0.08% | |
| 109106.22 | 110867.62 | 0.08% | |
| 220940.10 | 225285.19 | 0.08% | |
| 109106.22 | 111618.57 | 0.08% | |
| 45006.32 | 46149.33 | 0.08% | |
| 45006.32 | 46149.33 | 0.08% |










