GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.09.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6545.53 | 6546.35 | -2.88% | |
| 96.55 | 96.63 | -4.50% | |
| 0 | 0 | -2.98% | |
| 6513.09 | 6514.01 | -2.88% | |
| 10468.90 | 10708.14 | -2.57% | |
| 20872.38 | 21416.29 | -2.57% | |
| 41875.62 | 42701.59 | -2.57% | |
| 43265.00 | 43919.00 | -2.70% | |
| 43184.23 | 44273.42 | -2.57% | |
| 3729.55 | 3733.11 | -2.57% | |
| 4776.44 | 4781.01 | -2.57% | |
| 5967.28 | 5972.98 | -2.57% | |
| 104689.04 | 106361.01 | -2.57% | |
| 211995.31 | 216127.66 | -2.57% | |
| 104689.04 | 107081.43 | -2.57% | |
| 43184.23 | 44273.42 | -2.57% | |
| 43184.23 | 44273.42 | -2.57% |










