GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 13:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6638.32 | 6639.10 | 0.09% | |
| 91.62 | 91.73 | 1.07% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6605.13 | 6605.91 | 0.09% | |
| 10578.87 | 10820.60 | 0.16% | |
| 21091.61 | 21641.20 | 0.16% | |
| 42315.46 | 43150.04 | 0.16% | |
| 43903.00 | 44564.00 | 0.27% | |
| 43637.82 | 44738.38 | 0.16% | |
| 3768.72 | 3772.32 | 0.16% | |
| 4826.61 | 4831.22 | 0.16% | |
| 6029.95 | 6035.71 | 0.16% | |
| 105788.66 | 107478.01 | 0.16% | |
| 214222.03 | 218397.43 | 0.16% | |
| 105788.66 | 108206.00 | 0.16% | |
| 43637.82 | 44738.38 | 0.16% | |
| 43637.82 | 44738.38 | 0.16% |









