GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6634.75 | 6635.61 | 0.04% | |
| 91.83 | 91.91 | 1.26% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 6601.57 | 6602.43 | 0.04% | |
| 10581.00 | 10822.78 | 0.18% | |
| 21095.87 | 21645.57 | 0.18% | |
| 42324.01 | 43158.75 | 0.18% | |
| 43903.00 | 44564.00 | 0.27% | |
| 43646.63 | 44747.41 | 0.18% | |
| 3769.48 | 3773.08 | 0.18% | |
| 4827.58 | 4832.19 | 0.18% | |
| 6031.17 | 6036.93 | 0.18% | |
| 105810.02 | 107499.71 | 0.18% | |
| 214265.28 | 218441.52 | 0.18% | |
| 105810.02 | 108227.84 | 0.18% | |
| 43646.63 | 44747.41 | 0.18% | |
| 43646.63 | 44747.41 | 0.18% |










