GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.09.2026 17:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6562.67 | 6563.52 | 1.29% | |
| 96.33 | 96.41 | 0.92% | |
| 0 | 0 | 1.23% | |
| 6529.85 | 6530.70 | 1.29% | |
| 10481.80 | 10741.05 | 0.11% | |
| 20898.09 | 21482.09 | 0.11% | |
| 41927.21 | 42832.79 | 0.11% | |
| 43525.00 | 44179.00 | 0.05% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0.11% | |
| 3734.14 | 3744.58 | 0.11% | |
| 4782.32 | 4795.70 | 0.11% | |
| 5974.63 | 5991.34 | 0.11% | |
| 104818.02 | 106687.82 | 0.11% | |
| 212256.48 | 216791.75 | 0.11% | |
| 104818.02 | 107410.46 | 0.11% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0.11% | |
| 43237.43 | 44409.46 | 0.11% |










