Altın Fiyatları
10.11.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6500.74 | 6501.71 | -2,69% | |
| 82.88 | 82.96 | -3,66% | |
| 0 | 0 | -2,80% | |
| 6468.23 | 6469.20 | -2,69% | |
| 10575.00 | 10661.00 | -2,61% | |
| 21176.00 | 21316.00 | -2,61% | |
| 42223.00 | 42475.00 | -2,61% | |
| 43360.00 | 43609.00 | -2,61% | |
| 43360.00 | 43609.00 | -2,61% | |
| 3547.68 | 4738.94 | -2,34% | |
| 4467.00 | 5225.00 | -2,61% | |
| 5909.22 | 6110.15 | -2,62% | |
| 104859.98 | 106536.04 | -1,50% | |
| 212341.47 | 216483.33 | -1,50% | |
| 104778.00 | 105763.00 | -2,61% | |
| 43360.00 | 43609.00 | -2,61% | |
| 43360.00 | 43609.00 | -2,61% |
