GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6199.72 | 6200.44 | -1.12% | |
| 88.64 | 88.73 | -2.17% | |
| 0 | 0 | -1.16% | |
| 6168.72 | 6169.43 | -1.12% | |
| 9904.88 | 10131.46 | -1.71% | |
| 19747.86 | 20262.91 | -1.71% | |
| 39619.54 | 40401.89 | -1.71% | |
| 41064.00 | 41691.00 | -1.42% | |
| 40857.65 | 41889.08 | -1.71% | |
| 3528.62 | 3532.07 | -1.71% | |
| 4519.10 | 4523.52 | -1.71% | |
| 5645.78 | 5651.31 | -1.71% | |
| 99048.85 | 100632.93 | -1.71% | |
| 200573.92 | 204488.10 | -1.71% | |
| 99048.85 | 101314.56 | -1.71% | |
| 40857.65 | 41889.08 | -1.71% | |
| 40857.65 | 41889.08 | -1.71% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
