Ülkemizde kayıt altına alınmış Suriyelilerin Mayıs 2022 itibarıyla Nisan ayına göre bin 267 kişi arttı. Toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 763 bin 652 kişi oldu.
Şehirlere Göre Suriyeliler
Göç İdaresi Başkanlığı’nın 26 Mayıs 2022 tarihli verilerine göre en çok Suriyelinin yaşadığı 30 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli sayısı aşağıdaki tabloda açıkça görülmektedir.
1. | İstanbul | 544.296 |
2. | Gaziantep | 463.387 |
3. | Hatay | 430.639 |
4. | Şanlıurfa | 427.191 |
5. | Adana | 256.593 |
6. | Mersin | 243.411 |
7. | Bursa | 184.560 |
8. | İzmir | 149.889 |
9. | Konya | 123.734 |
10. | Kilis | 109.087 |
11. | Ankara | 100.433 |
12. | Kahramanmaraş | 96.177 |
13. | Mardin | 91.872 |
14. | Kayseri | 83.635 |
15. | Kocaeli | 56.643 |
16. | Osmaniye | 42.607 |
17. | Malatya | 32.331 |
18. | Diyarbakır | 24.511 |
19. | Adıyaman | 23.286 |
20. | Batman | 16.035 |
21. | Sakarya | 15.800 |
22. | Şırnak | 14.904 |
23. | Manisa | 14.231 |
24. | Denizli | 14.093 |
25. | Nevşehir | 13.867 |
26. | Elazığ | 13.230 |
27. | Tekirdağ | 12.610 |
28. | Afyonkarahisar | 12.591 |
29. | Muğla | 11.773 |
30. | Burdur | 9.175 |
. | . | . |
. | . | . |
40. | Bolu | 4.496 |
. | . | . |
. | . | . |
77. | Bayburt | 171 |
78. | Ardahan | 124 |
79. | Iğdır | 82 |
80. | Tunceli | 74 |
81. | Artvin | 71 |
Suriyelilerin En Yoğun Olduğu Yerler
544 bin 296 kişi ile İstanbul.
463 bin 387 kişi ile Gaziantep.
430 bin 639 kişi ile Hatay.
Suriyelilerin, Türk nüfusuna oranla en yoğun olduğu şehir ise %42,8 ile Kilis.
Kilis’te 145 bin 826 Türk’e karşılık kayıtlı 109 bin 87 Suriyeli var.
Kilis’i %20,5 oran ile Hatay takip ediyor.
En az oldukları yerler
Suriyelilerin en az olduğu şehir: Artvin, 71 kişi.
Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu kişinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi
Seçimlerde Oy Kullanabilecek Suriyeli Sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla olası bir seçim olması durumunda 113 bin 654 Suriyelinin oy kullanma hakkı olduğu biliniyor.