Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.
Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.
Sonuçlar
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0
Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3
EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1
Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2.ATAKAŞ HATAYSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3.EMS YAPI SİVASSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
4.TÜMOSAN KONYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5.CORENDON ALANYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6.KASIMPAŞA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
8.GALATASARAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11.BEŞİKTAŞ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12.ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
13.TRABZONSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
14.İSTANBULSPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15.MKE ANKARAGÜCÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
16.BITEXEN ANTALYASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17.PENDİKSPOR FUTBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
18.YILPORT SAMSUNSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
4. hafta
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)