İllere Göre Milletvekili Genel Seçimi İstatistikleri

featured
MİLLETVEKİLİ SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ TÜM ŞEHİRLERİN SONUÇLARI

ŞEHİR SANDIK AK Parti BBP CHP İYİ Memleket MHP TİP Yeşil Sol YRP Zafer Diğer
Adana %100 %30.68 %0.93 %28.68 %10.81 %0.78 %11.02 %2.3 %9.72 %1.8 %2.11 %1.16
Adıyaman %100 %52.36 %0.99 %18.68 %0 %0.46 %4.27 %0 %12.01 %4.78 %0.63 %5.83
Afyonkarahisar %100 %44.14 %1.09 %18.77 %12.44 %0.79 %16.1 %0.29 %0.54 %2.96 %2.22 %0.65
Ağrı %100 %25.15 %0.29 %11.07 %1.7 %0.74 %2.49 %0 %54.87 %1.98 %0 %1.73
Aksaray %100 %44.01 %2.11 %0 %24.86 %0.71 %21.05 %0.32 %0.81 %2.59 %1.35 %2.19
Amasya %100 %39.48 %0.83 %29.69 %7.16 %0.57 %16.8 %0.43 %0.56 %1.79 %1.51 %1.18
Ankara %100 %32.37 %1.27 %30.63 %12.9 %0.99 %10.23 %0 %3.07 %2.69 %3.35 %1.26
1. Bölge %100 %24.78 %0.86 %41.74 %13.04 %0.95 %8.19 %0 %4.09 %1.96 %2.99 %1.39
2. Bölge %100 %41.69 %1.41 %20.67 %11.58 %0.94 %11.98 %1.19 %2.37 %3.49 %3.45 %1.23
3. Bölge %100 %32.09 %1.58 %27.89 %13.89 %1.06 %10.79 %2.47 %2.64 %2.75 %3.64 %1.21
Antalya %100 %28.88 %0.68 %32.42 %11.39 %1.33 %10.01 %4.57 %4.84 %1.27 %2.82 %1.8
Ardahan %100 %34.86 %0.35 %29.83 %4.89 %0.46 %3.17 %0 %21.51 %1 %1.07 %2.86
Artvin %100 %37.07 %0.39 %29.97 %13.14 %1.15 %9.64 %1.54 %1.07 %2.36 %1.18 %2.49
Aydın %100 %28.52 %0.86 %35.73 %13.04 %1.15 %8.61 %0 %7.29 %0.74 %2.23 %1.82
Balıkesir %100 %34.55 %0.69 %31.56 %14.7 %1.22 %8.16 %1.26 %2.18 %2.08 %2.06 %1.53
Bartın %100 %36.83 %0.46 %31.54 %0 %0.9 %23.59 %0 %0.54 %1.78 %1.46 %2.9
Batman %99.85 %29.03 %0.31 %8.3 %0 %0.35 %1.37 %0 %58.15 %1.07 %0 %1.41
Bayburt %100 %59.96 %0.74 %0 %16.07 %0.41 %16.62 %0.27 %0.65 %2.96 %1.37 %0.97
Bilecik %100 %37.12 %0.86 %26.77 %12.25 %1.23 %10.27 %0.89 %2.82 %3.34 %2.24 %2.21
Bingöl %100 %39.12 %0.55 %5.68 %2.01 %0.38 %13.61 %0 %24.01 %10.12 %0 %4.53
Bitlis %100 %37.53 %0.33 %0 %13.08 %0.61 %3.78 %0 %40.37 %2.11 %0 %2.2
Bolu %100 %36.87 %0.81 %21.9 %7.47 %0.99 %23.34 %0.6 %1.03 %3.27 %1.92 %1.81
Burdur %100 %36.5 %0.69 %31.16 %11.46 %0.76 %14.04 %0 %0.83 %1.22 %1.44 %1.88
Bursa %100 %38.92 %0.8 %24.41 %11.98 %1.33 %8.58 %0.72 %4.4 %3.59 %3.66 %1.59
1. Bölge %100 %35.7 %0.88 %27.17 %13.66 %1.39 %8 %1.39 %3.22 %3.18 %3.79 %1.62
2. Bölge %100 %42.39 %0.7 %21.44 %10.17 %1.27 %9.22 %0 %5.68 %4.05 %3.51 %1.58
Çanakkale %100 %31.9 %0.45 %35.4 %16.44 %1.05 %6.57 %1.28 %2.1 %0.98 %2 %1.84
Çankırı %100 %42.6 %1.02 %0 %17.82 %0.48 %31.27 %0.31 %0.52 %3.02 %1.54 %1.42
Çorum %100 %40.23 %0.78 %30.86 %0 %0.56 %20.24 %0.42 %0.62 %3.29 %1.52 %1.47
Denizli %100 %33.86 %1.43 %32.02 %14.17 %1.38 %8.43 %1.06 %2.54 %1.36 %2.57 %1.18
Diyarbakır %100 %22.95 %0.26 %8.09 %2.26 %0.44 %1.56 %0 %61.19 %1.56 %0 %1.68
Düzce %100 %49.54 %0.9 %22.64 %0 %1.11 %16.15 %0.5 %1.19 %3.9 %2.15 %1.92
Edirne %100 %23.6 %0.24 %39.56 %20.63 %0.89 %7.69 %1.1 %1.97 %0.68 %1.5 %2.14
Elazığ %100 %40.35 %0.4 %20.73 %2.4 %0.24 %11.47 %0 %7.1 %3.64 %0.56 %13.11
Erzincan %100 %38.57 %0.37 %36.07 %0 %0.3 %19.71 %0.31 %1.24 %1.45 %0.98 %1
Erzurum %100 %43.27 %1.74 %6.9 %9.56 %0.51 %16.71 %0 %9.89 %4.95 %2.37 %4.09
Eskişehir %100 %33.01 %1.1 %34.19 %13.92 %1.27 %7.26 %1.65 %2.14 %1.43 %2.98 %1.03
Gaziantep %100 %44.88 %0.69 %20.35 %5.44 %0.75 %9.69 %0 %9.1 %4.11 %3.27 %1.72
Giresun %100 %43 %0.67 %20.62 %12.78 %0.8 %15.61 %0.5 %0.46 %2.51 %1.54 %1.51
Gümüşhane %100 %47.71 %0.83 %0 %18.41 %0.52 %26.54 %0.34 %0.52 %2.72 %1.11 %1.3
Hakkari %100 %20.35 %0.31 %7.12 %0 %0.76 %2.9 %0 %62.87 %1.98 %0 %3.71
Hatay %100 %33.72 %0.95 %28.46 %8.07 %0.51 %12.19 %8.62 %3.18 %1.85 %1.33 %1.12
Iğdır %100 %35.08 %0.21 %6.44 %6.62 %0.42 %4.69 %0 %43.86 %0.47 %0 %2.22
Isparta %100 %32.46 %0.64 %22.28 %16.45 %0.87 %20.43 %0.38 %0.9 %1.86 %1.94 %1.78
İstanbul %99.99 %35.94 %0.83 %28.4 %8.12 %1 %6.19 %4.05 %8.16 %3.28 %2.79 %1.16
1. Bölge %99.98 %34.54 %1.01 %31.69 %7.8 %1.01 %6.15 %4.63 %6.32 %2.98 %2.69 %1.18
2. Bölge %100 %38.2 %0.71 %26.57 %8.62 %1 %5.74 %3.7 %7.43 %3.86 %2.83 %1.35
3. Bölge %100 %35.67 %0.73 %26.32 %8.07 %1 %6.57 %3.71 %10.67 %3.14 %2.88 %1.24
İzmir %100 %25.03 %0.48 %41.09 %11.47 %1.19 %5.3 %0 %7.5 %0.9 %2.34 %1.83
1. Bölge %100 %25.31 %0.48 %42.07 %11.96 %1.21 %4.82 %0 %9.06 %0.84 %2.32 %1.93
2. Bölge %100 %24.76 %0.47 %40.15 %10.99 %1.16 %5.77 %5.43 %6.01 %0.96 %2.36 %1.94
Kahramanmaraş %100 %47.71 %1.57 %16.26 %7.08 %0.73 %16.2 %0 %1.36 %5.46 %1.71 %1.91
Karabük %100 %37.55 %0.46 %21.97 %9.71 %1.04 %15.99 %0.39 %0.62 %8.27 %2.09 %1.91
Karaman %100 %40.92 %2.69 %19.29 %10.93 %0.93 %18.11 %0.34 %0.71 %2.37 %1.87 %1.84
Kars %100 %25.6 %0.6 %16.47 %15 %0.54 %9.71 %0 %28.06 %1.96 %0 %2.05
Kastamonu %100 %45.38 %0.99 %21.78 %7.66 %0.77 %15.05 %0 %0.44 %4.07 %1.76 %2.09
Kayseri %100 %40.66 %1.9 %17.22 %10.04 %0.91 %19.08 %0.45 %1.04 %3.51 %3.2 %1.98
Kırıkkale %100 %35.55 %0.66 %26.66 %10.17 %0.48 %21.32 %0 %0.52 %1.84 %1.54 %1.27
Kırklareli %100 %25.05 %0.5 %45.68 %15.33 %0.91 %4.8 %1.79 %1.89 %0.67 %1.56 %1.82
Kırşehir %100 %38.65 %1.1 %29.23 %7.29 %0.75 %14.86 %0.46 %2.65 %1.63 %1.94 %1.46
Kilis %100 %39.6 %0.44 %20.19 %5.77 %0.7 %26.9 %0 %1.07 %2.35 %1.89 %1.1
Kocaeli %100 %39.59 %1.13 %23.98 %9.55 %1.23 %8.39 %0 %5.77 %5.79 %3.13 %1.44
Konya %100 %47.95 %2.02 %13.62 %8.72 %0.89 %14.33 %0.39 %2.73 %5.11 %2.95 %1.3
Kütahya %100 %46.61 %1.18 %16.77 %10.55 %0.77 %13.02 %0.33 %0.49 %7.11 %1.71 %1.45
Malatya %100 %45.13 %1.34 %21.58 %3.94 %0.46 %12.92 %0 %3.16 %9.31 %1.13 %1.04
Manisa %100 %31.63 %1.33 %29.54 %11.14 %1 %14.13 %0 %5.74 %1.56 %2.22 %1.71
Mardin %99.95 %24.98 %0.17 %7.02 %1.18 %0.28 %3.45 %0 %54.99 %1.13 %0.49 %6.31
Mersin %100 %24.73 %0.47 %30.97 %11.92 %0.71 %12 %2.02 %13.25 %0.92 %1.82 %1.2
Muğla %100 %24.26 %0.31 %37.71 %17.16 %1.22 %6.21 %5.65 %3.48 %0.62 %1.68 %1.7
Muş %100 %21.21 %0.4 %0 %5.56 %0.37 %16.61 %0 %50.85 %2.89 %0 %2.12
Nevşehir %100 %39.38 %0.89 %17.47 %15.84 %0.51 %20.35 %0.45 %0.71 %2.01 %1.27 %1.11
Niğde %100 %33.67 %0.56 %24.18 %12.24 %0.63 %22.49 %0.3 %0.67 %2.63 %1.46 %1.16
Ordu %100 %45.21 %0.83 %24.25 %9.84 %0.78 %12.74 %0.41 %0.42 %2.3 %1.42 %1.79
Osmaniye %100 %33.05 %0.59 %17.3 %12.65 %0.62 %28.61 %0.35 %2.18 %1.98 %1.71 %0.95
Rize %100 %53.45 %1.57 %21.47 %0 %1.03 %12.98 %0.36 %0.53 %5.08 %1.75 %1.79
Sakarya %100 %47.33 %0.92 %16.36 %10.99 %1.01 %12.02 %0.59 %1.66 %4.99 %2.63 %1.51
Samsun %100 %42.39 %1.4 %19.75 %12.14 %1.07 %14.26 %0.69 %0.5 %4 %2.16 %1.64
Siirt %100 %35.86 %0.28 %7.67 %1.48 %0.47 %3.81 %0 %47 %1.17 %0 %2.27
Sinop %100 %42.67 %4.46 %25.75 %9.48 %0.95 %9.11 %0.82 %0.56 %2.26 %1.5 %2.43
Sivas %100 %40.56 %10.07 %16.33 %7.29 %0.52 %18.08 %0.44 %0.65 %3.44 %1.79 %0.83
Şanlıurfa %100 %42.95 %0.44 %7.92 %4.58 %0.4 %9.42 %0 %24.97 %2.96 %0 %6.36
Şırnak %100 %21.11 %0.18 %8.58 %1.14 %0.37 %2.55 %0 %62.92 %0.62 %1.14 %1.39
Tekirdağ %100 %30.57 %0.54 %36.41 %11.25 %1.27 %6.4 %1.59 %6.16 %1.59 %2.29 %1.93
Tokat %100 %37.31 %2.82 %20.69 %11.12 %0.54 %22.16 %0.38 %0.53 %2.33 %1.39 %0.73
Trabzon %100 %47.75 %1.53 %17.98 %12.18 %0.86 %10.83 %0.32 %0.53 %4.55 %1.85 %1.63
Tunceli %100 %12.89 %0.3 %32.1 %2.25 %0.48 %5.53 %0 %43.09 %0.99 %0 %2.38
Uşak %100 %35.94 %0.66 %29.14 %17.53 %0.88 %9.33 %0.41 %1.5 %1.42 %1.62 %1.59
Van %100 %25.93 %0.84 %8.61 %0 %0.49 %5.04 %0 %53.3 %3.15 %0.78 %1.85
Yalova %100 %33.8 %0.8 %28.57 %9.49 %2.75 %11.23 %1.1 %5.77 %2.35 %2.32 %1.84
Yozgat %100 %43.78 %1.65 %0 %23.06 %0.52 %23.27 %0.26 %0.57 %4.41 %1.3 %1.18
Zonguldak %100 %39.95 %0.85 %32.18 %10.02 %0.9 %8.39 %0.52 %0.56 %2.54 %1.8 %2.28
Cumhur İttifakı
Parti Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı Türkiye Yurt Dışı
AK Parti %35.49 19.132.114 Oy 266 %35.29 %43.31
MHP %10.06 5.422.220 Oy 50 %10.04 %10.68
YRP %2.83 1.526.251 Oy 5 %2.87 %1.19
BBP %0.99 535.164 Oy 0 %1.01 %0.43
Millet İttifakı
Parti Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı Türkiye Yurt Dışı
CHP %25.37 13.680.569 Oy 169 %25.4 %24.85
İYİ %9.75 5.256.251 Oy 44 %9.9 %3.76
Emek ve Özgürlük İttifakı
Parti Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı Türkiye Yurt Dışı
Yeşil Sol %8.8 4.742.774 Oy 62 %8.78 %9.53
TİP %1.73 931.367 Oy 4 %1.72 %3.07
Ata İttifakı
Parti Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı Türkiye Yurt Dışı
Zafer %2.25 1.210.853 Oy 0 %2.28 %1.07
AP %0.2 109.204 Oy 0 %0.2 %0.2
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
Parti Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı Türkiye Yurt Dışı
SOL %0.14 77.154 Oy 0 %0.14 %0.15
TKP %0.12 62.967 Oy 0 %0.12 %0.1
TKH %0.03 17.890 Oy 0 %0.03 %0.03
DİĞER PARTİLER
Parti Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı Türkiye Yurt Dışı
Memleket %0.93 499.330 Oy 0 %0.93 %0.88
GP %0.21 112.390 Oy 0 %0.21 %0.12
ANAP %0.12 65.496 Oy 0 %0.12 %0.09
Vatan %0.1 54.543 Oy 0 %0.1 %0.07
Millet %0.1 52.075 Oy 0 %0.1 %0.07
HAK-PAR %0.08 42.190 Oy 0 %0.08 %0.07
ABP %0.08 41.078 Oy 0 %0.08 %0.12
HKP %0.06 31.947 Oy 0 %0.06 %0.05
GBP %0.05 29.649 Oy 0 %0.06 %0.06
MYP %0.03 17.676 Oy 0 %0.03 %0.02
YP %0.02 11.796 Oy 0 %0.02 %0.01
SEÇİM HABERLERİ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zafer Partisi
Zafer Partisi
Giriş Yap

Haberiniz.com.tr ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!