GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6188.97 | 6189.90 | 0.57% | |
| 89.20 | 89.29 | 1.87% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6158.03 | 6158.95 | 0.57% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.7%
-2.6%
-1.9%
-2.7%
-3.6%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 2 ay önce
Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu’ndan Bin 500 terörist tahliyesi ve İmralı ziyaretlerine sert tepki
Gündem 2 ay önce
Kara para aklamaktan tutuklu Nazım Torbaoğlu’na Erdoğan’ın ödül verdiği ortaya çıktı
Gündem 2 ay önce
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren filoya saldırı! Sumud filosundaki 23 tekneyle bağlantı kesildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
