GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6255.12 | 6256.09 | 1.13% | |
| 90.32 | 90.41 | 1.31% | |
| 0 | 0 | 1.06% | |
| 6223.84 | 6224.81 | 1.13% | |
| 9988.37 | 10216.79 | 1.66% | |
| 19914.32 | 20433.58 | 1.66% | |
| 39953.50 | 40742.18 | 1.66% | |
| 41404.00 | 42030.00 | 1.66% | |
| 41202.04 | 42241.89 | 1.66% | |
| 3558.36 | 3561.82 | 1.66% | |
| 4557.20 | 4561.62 | 1.66% | |
| 5693.37 | 5698.91 | 1.66% | |
| 99883.74 | 101480.53 | 1.66% | |
| 202264.58 | 206210.43 | 1.66% | |
| 99883.74 | 102167.90 | 1.66% | |
| 41202.04 | 42241.89 | 1.66% | |
| 41202.04 | 42241.89 | 1.66% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
