GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6171.52 | 6172.41 | 0.29% | |
| 88.77 | 88.85 | 1.36% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6140.67 | 6141.54 | 0.29% | |
| 9844.91 | 10070.16 | 0.31% | |
| 19628.29 | 20140.33 | 0.31% | |
| 39379.64 | 40157.47 | 0.31% | |
| 40810.00 | 41427.00 | -0.05% | |
| 40610.26 | 41635.66 | 0.31% | |
| 3507.25 | 3510.70 | 0.31% | |
| 4491.74 | 4496.16 | 0.31% | |
| 5611.60 | 5617.12 | 0.31% | |
| 98449.10 | 100024.13 | 0.31% | |
| 199359.44 | 203250.99 | 0.31% | |
| 98449.10 | 100701.63 | 0.31% | |
| 40610.26 | 41635.66 | 0.31% | |
| 40610.26 | 41635.66 | 0.31% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
