ABD tarafından açıklanan enflasyon verisi sonrasında Fed’in önümüzdeki ay 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.
Agresifliğe devam edileceği algısı ile birlikte Fed’in artık yıl sonuna kadar 150 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Gelen enflasyon verisinin beklentilerin üstünde kalması ve çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü seyrin devam etmesiyle birlikte enflasyonun kontrol altına alınamadığı görüşünün ağır basması neticesindeki Fed’in kararları, dolar endeksinin yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini baskılarken, Dolar / TL’de opsiyon piyasalarında 18,60 – 19,00 seviyelerinde yoğunlaşmaları gözlemliyoruz.
Tarih | Frekans | Veri | Güncel | Önceki | Değişim |
14.10.2022 | Haftalık | TR Ülke Risk/CDS Primi | 768,00 | 766,00 | 0,3% |
14.10.2022 | Haftalık | Petrol | 92,06 | 97,44 | -5,8% |
14.10.2022 | Haftalık | Altın | 1.655,93 | 1.694,24 | -2,3% |
14.10.2022 | Haftalık | VIX/Volatilite Endeksi | 31,35 | 29,92 | 4,8% |
14.10.2022 | Haftalık | DXY-Dolar Endeksi | 113,21 | 112,75 | 0,4% |
14.10.2022 | Haftalık | ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranı | 3,89 | 3,89 | 0,0% |
14.10.2022 | Haftalık | TR Borsa | 3.619,60 | 3.566,84 | 1,5% |
14.10.2022 | Haftalık | TR 2 Yıllık Tahvil Getiri Oranı | 16,03 | 15,56 | 3,0% |
14.10.2022 | Haftalık | TR 10 Yıllık Tahvil Getiri Oranı | 13,47 | 11,90 | 11,7% |
30.09.2022 | Haftalık | TR Para Arzı M2- Milyar TL | 7,62 | 7,49 | 1,7% |
13.10.2022 | Haftalık | TR Yurtdışı Yerleşik Net Hisse+Tahvil Alımı- Milyon $ | – 223,00 | – 295,00 | -24,4% |
13.10.2022 | Haftalık | TR Yurtiçi Yerleşik Döviz Tevdiat Hesapları (DTH)-Milyar $ | 210,31 | 210,32 | 0,0% |
13.10.2022 | Haftalık | TR Yurtiçi Yerleşik Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) Gerçek Kişiler- Milyar $ | 127,99 | 127,72 | 0,2% |
13.10.2022 | Haftalık | TR Yurtiçi Yerleşik Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) Tüzel Kişiler- Milyar $ | 82,32 | 82,60 | -0,3% |
7.10.2022 | Haftalık | TCMB Brüt Döviz Rezervi- Milyar $ | 68,05 | 71,34 | -4,6% |
22.09.2022 | Aylık | TCMB Politika Faiz Oranı % | 12,00 | 13,00 | -7,7% |
3.10.2022 | Aylık | TR Enflasyon Oranı (TÜFE)-Yıllık | 83,45 | 19,58 | 326,2% |
3.10.2022 | Aylık | TR Enflasyon Oranı (TÜFE)- Aylık | 3,08 | 1,25 | 146,4% |
30.09.2022 | Aylık | TR Dış Ticaret Dengesi GTS (Milyon Dolar) | – 11,19 | – 10,69 | 4,7% |
10.10.2022 | Aylık | TR İşsizlik Oranı (%) | 9,60 | 10,10 | -5,0% |
12.10.2022 | Aylık | TR Sanayi Üretimi Büyümesi (t.a., %)-Yıllık | 1,00 | 2,50 | -60,0% |
12.10.2022 | Aylık | TR Sanayi Üretimi Büyümesi (m.t.a., %)-Aylık | 2,40 | – 6,20 | -138,7% |
23.09.2022 | Aylık | TR Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi-Milyar TL (Kümüle Aylık) | 3,58 | – 64,02 | -105,6% |
23.09.2022 | Aylık | TR Merkezi Yönetim Faiz Dışı Denge-Milyar TL (Kümüle Aylık) | 26,23 | – 47,33 | -155,4% |
22.09.2022 | Aylık | TR Tüketici Güveni (m.d.) Aylık | 72,40 | 72,20 | 0,3% |
11.10.2022 | Aylık | TR Cari Denge-Milyar $ (Ağustos) | – 3,11 | – 4,00 | -22,2% |
11.10.2022 | Yıllık | TR Cari Denge-Milyar $-Yıllıklandırılmış | – 39,72 | – 36,86 | 7,8% |
30.09.2022 | Yıllık | TR Dış Ticaret Dengesi GTS (Milyon Dolar) – Yıllıklandırılmış (Eylül) | – 10,38 | – 11,19 | -7,2% |
31.08.2022 | Çeyreklik | TR GSYH Büyüme-2. Çeyrek (%) | 7,60 | 7,50 | 1,3% |
14.10.2022 | Çeyreklik | TR Toplam Uzun Vadeli Dış Borç Stoku-Milyar $ (2. Çeyrek) | 319,07 | 320,77 | -0,5% |
14.10.2022 | Çeyreklik | TR Uzun Vadeli Dış Borç Stoku (Kamu+TCMB)-Milyar $ (2. Çeyrek) | 157,86 | 157,49 | 0,2% |
14.10.2022 | Çeyreklik | TR Uzun Vadeli Dış Borç Stoku (Özel Sektör)-Milyar $ (2. Çeyrek) | 161,20 | 163,27 | -1,3% |
Kaynak İnfo Yatırım