Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde il il Seçim Sonuçları

featured
BÜYÜKŞEHİRLERDE KİM ÖNDE?
İL ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
Adana Kemal Kılıçdaroğlu 4.785 4.785 %100 706.835 %50,89
Ankara Kemal Kılıçdaroğlu 12.275 12.275 %100 1.823.536 %47,31
Antalya Kemal Kılıçdaroğlu 5.592 5.592 %100 890.163 %53,13
Aydın Kemal Kılıçdaroğlu 2.720 2.720 %100 432.884 %56,04
Balıkesir Kemal Kılıçdaroğlu 3.322 3.322 %100 431.015 %48,67
Bursa Recep Tayyip Erdoğan 6.870 6.870 %100 1.089.594 %51,47
Denizli Kemal Kılıçdaroğlu 2.461 2.461 %100 344.507 %48,36
Diyarbakır Kemal Kılıçdaroğlu 3.685 3.685 %100 651.793 %71,96
Erzurum Recep Tayyip Erdoğan 2.241 2.241 %100 295.655 %68,59
Eskişehir Kemal Kılıçdaroğlu 2.196 2.196 %100 310.548 %50,39
Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan 4.074 4.074 %100 684.049 %59,76
Hatay Kemal Kılıçdaroğlu 3.154 3.154 %100 418.596 %48,07
İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu 30.849 30.849 %100 4.928.400 %48,55
İzmir Kemal Kılıçdaroğlu 9.897 9.897 %100 1.938.931 %63,29
Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan 2.405 2.405 %100 453.535 %71,88
Kayseri Recep Tayyip Erdoğan 3.175 3.175 %100 582.088 %63,33
Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan 4.327 4.327 %100 740.509 %54,27
Konya Recep Tayyip Erdoğan 4.998 4.998 %100 983.272 %68,94
Malatya Recep Tayyip Erdoğan 1.901 1.901 %100 296.188 %69,39
Manisa Recep Tayyip Erdoğan 3.578 3.578 %100 468.849 %47,15
Mardin Kemal Kılıçdaroğlu 1.846 1.846 %100 289.109 %66,11
Mersin Kemal Kılıçdaroğlu 4.134 4.134 %100 692.815 %57,16
Muğla Kemal Kılıçdaroğlu 2.439 2.439 %100 448.925 %62,90
Ordu Recep Tayyip Erdoğan 2.094 2.094 %100 312.502 %62,16
Sakarya Recep Tayyip Erdoğan 2.447 2.447 %100 457.170 %64,75
Samsun Recep Tayyip Erdoğan 3.423 3.423 %100 555.696 %62,02
Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan 4.089 4.089 %100 606.591 %62,01
Tekirdağ Kemal Kılıçdaroğlu 2.493 2.493 %100 424.099 %55,44
Trabzon Recep Tayyip Erdoğan 2.158 2.158 %100 349.213 %65,32
Van Kemal Kılıçdaroğlu 2.301 2.301 %100 333.817 %62,19
MEVCUT DURUMDA ŞEHİRLERDE KİM ÖNDE?
İL ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
Adıyaman Recep Tayyip Erdoğan 1.452 1.452 %100 211.389 %66,20
Afyonkarahisar Recep Tayyip Erdoğan 1.885 1.885 %100 301.945 %63,86
Ağrı Kemal Kılıçdaroğlu 1.207 1.207 %100 142.021 %65,80
Aksaray Recep Tayyip Erdoğan 971 971 %100 180.181 %71,53
Amasya Recep Tayyip Erdoğan 971 971 %100 130.264 %56,25
Ardahan Kemal Kılıçdaroğlu 339 339 %100 30.619 %56,15
Artvin Recep Tayyip Erdoğan 637 637 %100 54.620 %47,68
Bartın Recep Tayyip Erdoğan 576 576 %100 74.428 %56,10
Batman Kemal Kılıçdaroğlu 1.302 1.302 %100 221.356 %67,57
Bayburt Recep Tayyip Erdoğan 291 291 %100 38.754 %78,86
Bilecik Recep Tayyip Erdoğan 671 671 %100 75.103 %49,88
Bingöl Recep Tayyip Erdoğan 713 713 %100 94.412 %65,08
Bitlis Kemal Kılıçdaroğlu 866 866 %100 88.779 %50,91
Bolu Recep Tayyip Erdoğan 1.010 1.010 %100 128.949 %60,88
Burdur Recep Tayyip Erdoğan 717 717 %100 93.091 %51,71
Çanakkale Kemal Kılıçdaroğlu 1.592 1.592 %100 214.450 %54,58
Çankırı Recep Tayyip Erdoğan 701 701 %100 88.908 %72,14
Çorum Recep Tayyip Erdoğan 1.700 1.700 %100 218.807 %61,74
Düzce Recep Tayyip Erdoğan 985 985 %100 182.974 %68,60
Edirne Kemal Kılıçdaroğlu 1.024 1.024 %100 179.873 %63,46
Elazığ Recep Tayyip Erdoğan 1.635 1.635 %100 242.098 %67,18
Erzincan Recep Tayyip Erdoğan 972 972 %100 89.811 %59,30
Giresun Recep Tayyip Erdoğan 1.345 1.345 %100 183.750 %61,05
Gümüşhane Recep Tayyip Erdoğan 568 568 %100 58.267 %74,42
Hakkari Kemal Kılıçdaroğlu 591 591 %100 109.148 %72,32
Iğdır Kemal Kılıçdaroğlu 474 474 %100 64.369 %62,49
Isparta Recep Tayyip Erdoğan 1.085 1.085 %100 154.331 %53,65
Karabük Recep Tayyip Erdoğan 727 727 %100 94.396 %59,40
Karaman Recep Tayyip Erdoğan 668 668 %100 100.850 %61,28
Kars Kemal Kılıçdaroğlu 723 723 %100 78.105 %54,57
Kastamonu Recep Tayyip Erdoğan 1.655 1.655 %100 165.570 %65,45
Kırıkkale Recep Tayyip Erdoğan 720 720 %100 105.648 %59,66
Kırklareli Kemal Kılıçdaroğlu 919 919 %100 170.223 %64,97
Kırşehir Recep Tayyip Erdoğan 686 686 %100 80.870 %54,11
Kilis Recep Tayyip Erdoğan 394 394 %100 55.451 %65,55
Kütahya Recep Tayyip Erdoğan 1.607 1.607 %100 256.210 %66,31
Muş Kemal Kılıçdaroğlu 861 861 %100 108.519 %58,88
Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan 749 749 %100 125.888 %62,88
Niğde Recep Tayyip Erdoğan 821 821 %100 130.421 %58,49
Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan 1.172 1.172 %100 206.918 %62,31
Rize Recep Tayyip Erdoğan 1.005 1.005 %100 169.230 %72,79
Siirt Kemal Kılıçdaroğlu 745 745 %100 91.353 %56,26
Sinop Recep Tayyip Erdoğan 793 793 %100 85.405 %58,52
Sivas Recep Tayyip Erdoğan 2.333 2.333 %100 280.285 %69,40
Şırnak Kemal Kılıçdaroğlu 1.025 1.025 %100 202.311 %75,76
Tokat Recep Tayyip Erdoğan 1.711 1.711 %100 246.880 %63,19
Tunceli Kemal Kılıçdaroğlu 337 337 %100 45.457 %80,26
Uşak Recep Tayyip Erdoğan 928 928 %100 118.509 %47,60
Yalova Recep Tayyip Erdoğan 589 589 %100 83.608 %47,74
Yozgat Recep Tayyip Erdoğan 1.299 1.299 %100 185.629 %72,70
Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan 1.538 1.538 %100 205.720 %51,89

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zafer Partisi
Zafer Partisi
Giriş Yap

Haberiniz.com.tr ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!