Bir Hafta İçerisinde Google Verilerine Göre En Çok Aranan İsim: Ümit Özdağ

Bir Hafta İçerisinde En Çok Aranan İsim: Ümit Özdağ
Bir Hafta İçerisinde En Çok Aranan İsim: Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerindeki etkisini gün geçtikçe artırıyor. Araştırmamız 5 lider arasında yapılmıştır.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ, dip dalgası olarak geliyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan verilere göre sosyal medya hesaplarında en çok artış görünen isim de Ümit Özdağ idi.

 

Ümit Özdağ, televizyonlar ve diğer yayın organlarında kendisine yer verilmemesine rağmen halk üzerindeki etkisini artırıyor. Akıllara ise “Bu kadar çok aranan ve takip edilen bir liderin neden televizyon programlarında neden yer verilmediği” sorusu geliyor.

 

Ümit Özdağ: 21 ilde 5 lider arasında  %40 ve üzerinde aranmış.

Recep Tayyip Erdoğan: 7 ilde 5 lider arasında %40 ve üzeri aranmış.

Meral Akşener:  %40 ve üzeri hiçbir ilde aranmamış.

Kemal Kılıçdaroğlu: %40 ve üzeri hiçbir ilde aranmamış.

Devlet Bahçeli: %40 ve üzeri hiçbir ilde aranmamış.

 

EN ÇOK ARANDIKLARI 5 İL

Ümit Özdağ: Kars, Isparta, Karabük, Bartın, Çankırı

Recep Tayyip Erdoğan: Rize, Artvin, Burdur, Ağrı, Şırnak

Meral Akşener: Kocaeli, Iğdır, Burdur, Kırklareli, Ardahan

Kemal Kılıçdaroğlu: Van, Tunceli, Düzce, Erzincan, Kırıkkale

Devlet Bahçeli: Osmaniye, Ardahan, Çankırı, Adana, Kırşehir

 

EN AZ ARANDIKLARI 5 İL

Ümit Özdağ: Rize, Burdur, Van, Tunceli, Artvin

Recep Tayyip Erdoğan: Kars, Osmaniye, Amasya, Ardahan, Isparta

Meral Akşener: Kilis, Artvin, Rize, Ağrı, Bartın

Kemal Kılıçdaroğlu: Nevşehir, Osmaniye, Aksaray, Burdur, Rize

Devlet Bahçeli: Hakkari, Bayburt, Artvin, Burdur, Sinop

 

GENEL ORTALAMA:

Ümit Özdağ: %36

Recep Tayyip Erdoğan: %31

Meral Akşener: %11

Kemal Kılıçdaroğlu: %14

Devlet Bahçeli: %9

 

İller Ümit Özdağ Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Adana 32% 27% 11% 16% 14%
Adıyaman 31% 38% 9% 14% 8%
Afyonkarahisar 34% 34% 12% 13% 7%
Ağrı 28% 48% 5% 11% 8%
Aksaray 37% 39% 10% 5% 9%
Amasya 44% 22% 11% 16% 7%
Ankara 34% 25% 13% 16% 12%
Antalya 41% 24% 12% 15% 8%
Ardahan 30% 22% 16% 16% 16%
Artvin 27% 55% 3% 11% 4%
Aydın 34% 26% 11% 17% 12%
Balıkesir 36% 27% 12% 18% 7%
Bartın 45% 30% 5% 12% 8%
Batman 31% 37% 11% 11% 10%
Bayburt 31% 39% 12% 16% 2%
Bilecik 39% 25% 8% 19% 9%
Bingöl 37% 39% 7% 11% 6%
Bitlis 33% 41% 6% 13% 7%
Bolu 41% 29% 10% 9% 11%
Burdur 20% 53% 18% 5% 4%
Bursa 37% 30% 11% 14% 8%
Çanakkale 40% 27% 11% 16% 6%
Çankırı 45% 25% 7% 8% 15%
Çorum 34% 33% 11% 12% 10%
Denizli 38% 30% 10% 12% 10%
Diyarbakır 30% 31% 10% 18% 11%
Düzce 35% 25% 8% 25% 7%
Edirne 38% 27% 10% 16% 9%
Elazığ 36% 28% 10% 16% 10%
Erzincan 33% 28% 7% 24% 8%
Erzurum 42% 29% 8% 13% 8%
Eskişehir 37% 24% 12% 19% 8%
Gaziantep 35% 30% 10% 16% 9%
Giresun 41% 28% 10% 12% 9%
Gümüşhane 39% 29% 14% 10% 8%
Hakkari 44% 36% 11% 9%
Hatay 31% 34% 10% 16% 9%
Iğdır 33% 26% 20% 12% 9%
Isparta 49% 22% 11% 8% 10%
İstanbul 36% 33% 10% 13% 8%
İzmir 37% 24% 13% 18% 8%
Kahramanmaraş 31% 28% 11% 17% 13%
Karabük 49% 24% 7% 14% 6%
Karaman 44% 30% 13% 8% 5%
Kars 54% 16% 12% 9% 9%
Kastamonu 34% 37% 12% 10% 7%
Kayseri 43% 25% 10% 13% 9%
Kırıkkale 37% 23% 8% 20% 12%
Kırklareli 36% 25% 17% 12% 10%
Kırşehir 31% 26% 16% 13% 14%
Kilis 34% 38% 1% 14% 13%
Kocaeli 29% 25% 27% 12% 7%
Konya 39% 28% 11% 13% 9%
Kütahya 44% 29% 11% 9% 7%
Malatya 31% 29% 14% 17% 9%
Manisa 35% 29% 11% 16% 9%
Mardin 37% 29% 8% 17% 9%
Mersin 36% 27% 11% 15% 11%
Muğla 35% 22% 14% 19% 10%
Muş 33% 41% 8% 12% 6%
Nevşehir 39% 34% 14% 4% 9%
Niğde 34% 37% 13% 9% 7%
Ordu 31% 33% 16% 11% 9%
Osmaniye 30% 20% 8% 4% 38%
Rize 13% 72% 4% 6% 5%
Sakarya 39% 30% 10% 13% 8%
Samsun 37% 30% 11% 12% 10%
Siirt 29% 35% 7% 19% 10%
Sinop 43% 26% 15% 12% 4%
Sivas 42% 32% 11% 9% 6%
şanlıurfa 29% 38% 9% 14% 10%
şırnak 30% 46% 7% 8% 9%
Tekirdağ 34% 36% 12% 11% 7%
Tokat 40% 28% 14% 10% 8%
Trabzon 31% 38% 13% 11% 7%
Tunceli 26% 26% 11% 33% 4%
Uşak 42% 31% 12% 7% 8%
Van 22% 29% 7% 34% 8%
Yalova 36% 31% 11% 14% 8%
Yozgat 42% 29% 9% 12% 8%
Zonguldak 42% 27% 11% 12% 8%
Genel Ortalama 36% 31% 11% 14% 9%

 

Bir Hafta İçerisinde En Çok Aranan İsim: Ümit Özdağ
Bir Hafta İçerisinde En Çok Aranan İsim: Ümit Özdağ

 

Google Trends Veri Linkine Ulaşmak İçin: Tıkla 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zafer Partisi
Zafer Partisi
Giriş Yap

Haberiniz.com.tr ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!